• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

午评:上海国企改革、上海自由贸易港板块领涨 上海自由贸易港板

发布时间:2019-06-17 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

中亿财经网3月15日讯,早盘三大指数高开高走,自贸区板块涨幅居前,题材概念稍显回暖;白色家电、养老板块受消息影响早间持续拉升;燃料电池板块表现活跃;个股普涨,涨停家数不断增多,临近早间收盘,指数逐步走稳。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

盘面上,受消息刺激早间上海国企改革、上海自由贸易港板块领涨,张江高科、强生控股等强势涨停;白色家电板块涨幅居前,受家电补贴2.0新政影响长虹美菱、深康佳A双双涨停;昨日地天板华仪电气今日再度一字封板,燃料电池板块开盘大涨,新大洲A、鸿达兴业集体封板;券商板块开盘活跃,华鑫股份强势涨停;雄安新区板块早间异动,冀东装备一度冲击涨停;养老板块临近早间收盘不断拉升,天宸股份率先封板。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

盘面异动回顾

09:25 小天鹅A高开4%,消息面上,公司董事会决议通过10派40元利润分配预案。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:25 沪指高开0.3%,深成指涨0.7%,创业板指涨1%。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:27 昨日地天板华仪电气开盘大涨10%,成交额超0.8亿。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:32 燃料电池板块开盘大涨,新大洲A、鸿达兴业、厚普股份集体封板,猛狮科技、京城股份纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:35 券商板块开盘活跃,龙头华鑫股份强势涨停,中信建投、天风证券、南京证券、华林证券纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:44 上海自由贸易港板块异动,龙头长江投资大涨7%,张江高科、上海临港、陆家嘴纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:04 三大指数均涨1%,白酒、保险、券商涨幅居前。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:15 白酒板块持续走强,顺鑫农业强势封板,口子窖、今世缘、古井贡酒、伊力特纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:31 深圳本地股异动,龙头深粮控股、深中华A直线封板,特力A、深纺织A、深桑达A纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:34 雄安新区板块异动,龙头冀东装备冲击涨停,汉钟精机、中环装备、建科院纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:43 白色家电板块早盘涨幅居前,长虹美菱、深康佳A双双涨停,澳柯玛、海立股份、惠而浦纷纷上涨。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:51 深成指涨逾2%,创业板指、沪指持续走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

11:16 养老板块异动,天宸股份率先封板,悦心健康随后涨停,湖南发展冲击涨停,双箭股份、融捷健康纷纷走强。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

消息面上

1、李克强:4月1日要减增值税 5月1日要降社保费率 全面推开1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国务院总理李克强答记者问表示,这样做有利于公平,因为按照规则各类所有制企业普遍能从减税降费中受惠,而且政策效率很高,一竿子插到底,直达市场主体。4月1日就要减增值税,5月1日就要降社保费率,全面推开。我看还没有其他办法比这种办法给企业带来的感受更公平、更有效。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、李克强:我们不会让经济运行滑出合理的区间1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国务院总理李克强:中国适度调低增速预期目标,用的是区间调控的方式。既和去年经济增速相衔接,也表明我们不会让经济运行滑出合理的区间。可以说给市场发出的是稳定的信号。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、“家电补贴2.0”进入实操阶段 浙江正制定家电下乡实施计划1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今年一月,发改委表态将出台鼓励家电消费新政,同时十部委发文促消费,一系列举措预示家电消费补贴2.0时代即将到来。浙江正制定具体实施计划,认真落实国家家电下乡支持政策,同时也在积极研究浙江相关配套政策;而湖南则已起草落实举措,现正征求各相关部门意见,另外河北、江苏等地也在积极推进。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

投资建议

渤海证券指出尽管短期市场波动性可能加大,但市场的上涨趋势并未终结,投资者应更多思考市场调整后,可能出现的市场风格变化。在此前的市场上涨过程中,部分资金对一些纯概念性的小盘股进行了脱离基本面的炒作,借助此轮的调整,不排除资金对部分前期低位股进行二次选择,建议投资者基于业绩因素从蓝筹和真成长标的中进行挖掘。1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】1o4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

转载请标注:我爱技术网——午评:上海国企改革、上海自由贸易港板块领涨 上海自由贸易港板