• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

1月18日全国今日生姜价格行情走势 今日生姜多少钱一斤

发布时间:2019-06-22 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

中亿财经网1月18日讯,今日生姜价格多少钱?dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月18日昌邑琨福市场生姜价格dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昌邑琨福:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大姜、面姜:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:3.00-3.30元/斤(精品)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:2.80-2.90元/斤(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:2.50-2.70元/斤(主流)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:2.30-2.40元/斤(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:1.70-2.20元/斤(次货)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昌邑琨福生姜市场行情:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日琨福市场上货360车左右,下货平稳;受姜价走低影响,农户卖货减少,但货源供应依旧充足,好货供应量较前期增多,发市场客商正常采购,行情趋稳运行,姜价暂无调整。优质新姜价格在2.80-2.90元/斤,主流新姜价格在2.50-2.70元/斤。dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月18日安丘黑埠子市场生姜价格dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

安丘黑埠子生姜市场:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

面姜、大姜:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新泥姜:1.90-2.00元/斤(精品)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新泥姜:1.70-1.80元/斤(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新泥姜:1.50-1.60元/斤(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新泥姜:1.00-1.40元/斤(次货)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

泥姜:1.60-1.70元/斤(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

泥姜:1.30-1.50元/斤(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

泥姜:0.80-1.20元/斤(次货)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

安丘:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

面姜、大姜:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头泥姜:1.80-2.00元/斤(精品)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头泥姜:1.70-1.80元/斤(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头泥姜:1.50-1.60元/斤(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头泥姜:1.00-1.40元/斤(次货)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

安丘生姜市场行情:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上午黑埠子市场内有7车左右,走货快。市场货源供应不多,部分客商在门口截好货,发市场客商积极拿货,小贩要价稍高,部分急需发市场客商认价拿货,交易活跃,姜价暂稳。dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月18日山东莱芜生姜价格dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

莱芜大王庄镇:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

面姜:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:2.00-2.20元/斤(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:1.60-1.90元/斤(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

洗姜:1.60-1.80元/斤(外贸)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

窖存姜母:0.70-0.80元/斤dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

小黄姜:2.50-3.00元/斤(洗姜)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

小黄姜:2.30-2.80元/斤(泥姜)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

无硫姜片:13000-14000元/吨(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

无硫姜片:11000-12000元/吨(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

无硫姜片:9000-10000元/吨(次货)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

脱皮姜:2.30-2.50元/斤dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

腌渍姜:2200-3500元/吨dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

莱芜寨里镇:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

面姜:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

洗姜:2.00-2.20元/斤(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

洗姜:2.00元/斤左右(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

洗姜:1.60元/斤左右(外贸)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:2.20元/斤左右(优质)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:2.00元/斤左右(一般)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

圆头洗姜:1.60元/斤左右(外贸)dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

莱芜生姜市场行情:dgF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

转载请标注:我爱技术网——1月18日全国今日生姜价格行情走势 今日生姜多少钱一斤