[股票]土地流转概念股有哪些 土地流转概念龙头股一览
发布时间:2019-06-15 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数: 次序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 600692 亚通股份 8.30 4.40% 公司将水上资产与崇明国资委2个宾馆进行了置换。根据崇明三岛总体规划,公司未来将积极投身于崇明现代化生态岛建设,重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设,确保公司可持续发展 沪企改革,养老 96次
2 600626 申达股份 5.89 3.51% 在上海拥有土地近2000亩 沪企改革,进口博览会 182次
3 600748 上实发展 8.35 2.96% 公司的大股东在崇明岛有13万亩土地,其中农村建设用地约为5万亩,大股东承诺将地产业务交由上市公司开发,股东资源构成其丰富潜在储备。 养老 83次
4 600359 新农开发 4.86 2.32% 拥有农场43万亩 农垦改革 212次
5 002678 珠江钢琴 6.68 1.98% 用地面积为9816.15平方米的地块已被纳入广州市政府土地储备计划,将规划为商业金融用地和街头绿地 广东国资改革 105次
6 600493 凤竹纺织 6.55 1.71% 公司所在的凤竹片区纳入梅岭组团改建范围,搬迁厂区面积140亩。 举牌 74次
7 600510 黑牡丹 6.57 1.70% 公司涉及土地流转的“万顷良田建设工程”是由政府发动的,黑牡丹只负责一级开发,在常州拥有大量土地储备 参股银行 57次
8 002477 雏鹰农牧 2.54 1.60% 40万亩生态养猪项目目前进展顺利,已经有生态猪出栏。40万亩征地中,公司仍采取租一部分建设一部分的方式,陆续对下面三个养殖基地的土地进行建设。由于这些土地公司2年前就已圈定,因此,若土改新政实施,有望明显升值。 雄安新区,猪肉 532次
9 600108 亚盛集团 3.19 1.59% 亚盛集团确立以农业现代化为方向,以专业化集团公司为利润中心,依托资源优势,做强做大特色优势农产品的战略定位,形成了以啤酒花,啤酒大麦,马铃薯为主导产品的产业格局。累计拥有土地100万亩,其中可耕种的土地80万亩 酿酒行业,农垦改革,啤酒 237次
10 002556 辉隆股份 5.95 1.54% 对于公司安徽滁州14000亩土地承包权,公司在互动平台上表示,公司规划将该地块打造成集农业种植与园林经济苗木为一体化的农业产业化项目。 农垦改革,农资电商 285次
11 002461 珠江啤酒 5.67 1.43% 公司有400亩左右的“三旧”改造厂区 广东国资改革,酿酒行业,啤酒 153次
12 600684 珠江实业 5.16 1.38% 广州珠江新城项目:公司在广州中央项目区-珠江新城的土地储备达2万多平方米,可开发住宅面积约9万平米,该项目是公司未来两三年的主要利润来源 广东国资改革,海南自贸区,粤港澳大湾区 92次
13 600675 中华企业 6.29 1.29% 4000亩崇明岛土地,连接上海市区与崇明岛的长江隧桥于2009年10月31日通车。公司在崇明岛陈家镇-东滩地区拥有4000亩土地,该地拟建成海岛花园式的生态城镇。但公司拥有的上述地块能否从农用地转变为开发用存在不确定性。 沪企改革,ST摘帽 64次
14 600598 北大荒 9.49 1.06% 公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,中国第一粮仓,公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地。 农垦改革,区块链,乡村振兴,证金汇金,振兴东北 251次
15 600963 岳阳林纸 4.61 0.88% 公司目前拥有林业面积近200万亩,将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式,通过收购等方式进一步扩展林业经营规模。公司将密切关注林权流转相关的新政策,研究适合公司发展的最佳林业经营模式。 林权流转 199次
16 000663 永安林业 6.51 0.77% 现有林地181万亩,其中161万亩商品林,20万亩天然林 林权流转,美丽中国 186次
17 601118 海南橡胶 5.41 0.74% 公司承包使用农垦集团国有土地总面积总计为351.55万亩,每年支付承包金,主要分布于海南岛中西部,主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。公司拥有胶林、防护林353万亩,年产干胶能力21万吨,胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右 海南自贸区,农垦改革,三沙,梧桐树 306次
18 002679 福建金森 23.00 0.66% 现有林地56.66万亩 林权流转,美丽中国 188次
19 600209 *ST罗顿 4.06 0.50% 拥有博鳌1800亩土地。 海南自贸区,三沙 10次
20 000523 广州浪奇 4.85 0.41% 公司有180亩平方米的旧厂房进行改造 广东国资改革 290次
21 000797 中国武夷 6.00 0.00% 拥有通州600亩土地 高送转,京津冀一体化 525次
22 000735 罗 牛 山 13.50 -0.52% 拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。 兜底增持,海南自贸区,农垦改革,三沙,猪肉 417次
南方财富网微信号:南方财富网
转载请标注:我爱技术网——[股票]土地流转概念股有哪些 土地流转概念龙头股一览