5.15今日棉花价格最新行情走势 中美贸易谈判致使棉花期价上升
发布时间:2019-06-19 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数: 次期货品种期货机构机构观点
华泰期货
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
棉花:郑棉再度跌停kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2019年5月14日,郑棉1909合约收盘价13820元/吨,国内棉花现货CC Index 3128B报15323元/吨。棉纱2001合约收盘价22165元/吨,CY IndexC32S为22825元/吨。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
郑商所一号棉花仓单和有效预报总数量为21175张,较前一日减少174张。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5月14日抛储交易统计,共计11618.18吨,已加价成交8883.65吨,未成交2734.53吨(成交率76.46%)。其中新疆棉成交均价13799元/吨,加价幅度575元/吨,新疆棉成交均价较昨日下跌-441元/吨;地产棉成交均价13202元/吨,加价幅度224元/吨,地产棉成交均价较昨日下跌-413元/吨。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2019年4 月,棉纺织企业原料库存下降。据调查,截至4月底纺织企业在库棉花库存量为 78.68 万吨,较上月底减少1.69万吨。纺织企业可支配棉花库存量为91.66万吨,较上月减少1.87万吨。纱线平均库存23.8天,较上月增加2.8天,较去年同期增加1.62天。坯布平均库存30.2天,较上月增加1.07天,较去年同期增加6.31天。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
未来行情展望:供给方面,美国、印度、澳大利亚本年度棉花减产严重,抬升全球棉价底部。需求方面,之前中美接连进行高级别贸易磋商,双方均多次释放消息表示会谈已取得了实质性进展。但近期特朗普突然表示将于周五提高关税税率至25%,市场的悲观情绪重新升温。至北京时间10日中午,美国加税行动正式实施,除此之外,本周一美国政府公布对额外3000亿美元中国商品加征关税的详情,贸易争端局势急剧恶化。短期内,棉价将受贸易争端与抛储引导,国内外棉价将维持弱势。长期来看,如果中美贸易战得到有效解决,将增加我国棉花需求,提振棉价。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
策略:短期内,我们对郑棉持谨慎看空观点。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
风险点:政策风险、主产国天气风险、汇率风险、贸易战风险kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
棉花瑞达期货
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
ICE 棉花价格周二下探回升,因空头回补的提振。国内棉市:皮棉市场供应仍相对充裕,因需求端疲软,社会库存消化缓慢,且下游纺织企业因轮出阶段性补库,皮棉市场交投清淡。在外围宏观不佳的背景下,4 月纺织品服装出口速度开始放缓,市场对下游纺织需求的担忧。整体上,下游销售不佳,叠加纺织品出口关税提高,对后市悲观情绪蔓延,大多订单减少,基本面偏弱,预计市棉价仍弱势为主。技术上,CF1909 合约均线系统向下发散, MACD 绿色动能柱继续伸长,并且 kdj 指标死叉向下,短期技术指标偏空。操作上建议短线继续偏空思路为主,下方暂且关注 13500 支撑。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
国信期货
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
棉花:悲观情绪缓和 棉价上涨kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中美贸易谈判悲观预期有所缓和,美棉播种进度偏慢,棉价收升。7月合约上涨1.5美分,涨幅为2.3%。美国总统表示中美贸易谈判并没有破裂,,市场对于中美贸易谈判的乐观预期有所升温,另外,美国播种期间,天气并不配合,播种进度持续偏慢,后期或成为问题。棉价在大幅下挫后找到支撑。郑棉夜盘跟随美棉小幅回升。短期情绪影响较为严重,价格偏离基本面。操作上建议轻仓试多,跌破13800点止损。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
弘业期货
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
洲际交易所( ICE )棉花价格周二收高,从盘中稍早触及的三年低位反弹,因中美贸易战将得到解决的乐观预期重燃,且不利的天气令美国棉花播种推迟。交投最活跃的 ICE 7月棉花合约结束连续六日跌势,收高1.50美分。我国输美纺织品服装约占我国纺织品服装出口总量的17%,粗略计算折合棉花消费量80—100万吨。如果后期美国对进口自中国的3000多亿美元商品加征25%的关税,十分利空国内棉价,这也是目前市场疯狂做空郑棉的主要原因。中美经贸关系近日激烈,引发国内郑棉两跌停;截止昨日收盘,美棉7连跌。由于期货暴跌,加之部分厂家贷款压力,报价有所下调,部分厂家观望,暂时不对外报价。尽管现货价格下调,但下游询单问价仍大幅减少。储备棉方面,昨日国内储备棉轮出成交率首次大跌,仅有76.46%。中美贸易关系白炽化,美农报告利空,美棉走跌,国储棉成交回落,国内空头情绪浓烈。随着中美经贸关系关注度的下降,短期郑棉或探底。kx9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
方正期货